Swivel castor with total brake mounted behind, 60 mm - 125 mm, 55 kg - 80 kg
Artikelnummer: BAPC 0605 6000
Technische data
Diameter | 60 mm |
Wiel breedte | 25 mm |
Naafbreedte | 30 mm |
Bouwhoogte | 96 mm |
Uitlading | 26 mm |
Diameter asgat | 6 mm |
Boutgat diameter | 12 mm |
Zwenkradius rem | 100 mm |
Draagvermogen | 55 kg |
Gewicht | 0.5 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken verchroomd plaatstaal
- Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager met
- rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Zwart kunststof wiel met een grijze antistatische rubber (Performa) band
- (65° - 70° Shore A) met afgedicht RVS enkel diepgroefkogellager
Varianten
Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPC 0605 6000 | 60 mm | 25 mm | 30 mm | 96 mm | 26 mm | 6 mm | 12 mm | 100 mm | 55 kg | 0.5 g |
BAPC 0805 6000 | 80 mm | 25 mm | 30 mm | 118 mm | 38 mm | 8 mm | 12 mm | 100 mm | 60 kg | 0.6 g |
BAPC 1005 6000 | 100 mm | 25 mm | 30 mm | 139 mm | 38 mm | 8 mm | 12 mm | 100 mm | 70 kg | 0.7 g |
BAPC 1255 6000 | 125 mm | 25 mm | 30 mm | 166 mm | 38 mm | 8 mm | 12 mm | 100 mm | 80 kg | 0.7 g |


