Swivel castor with total brake mounted behind, 60 mm - 125 mm, 55 kg - 80 kg
Artikelnummer: BAPS 0602 6100
Technische data
Diameter | 60 mm |
Wiel breedte | 25 mm |
Naafbreedte | 30 mm |
Bouwhoogte | 96 mm |
Uitlading | 26 mm |
Diameter asgat | 6 mm |
Topplaat afmetingen | 80 x 80 mm |
Diameter boutgaten | 8.5 mm |
Afstand tussen de boutgaten | 60,50 x 60,50 mm |
Zwenkradius rem | 100 mm |
Draagvermogen | 55 kg |
Gewicht | 0.6 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken verchroomd plaatstaal
- Zwenklager met afgedicht diepgroef-kogellager met
- rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polypropyleen wiel met thermoplastische (Santoprene) grijze band
- (90° Shore A) en afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Diameter boutgaten | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAPS 0602 6100 | 60 mm | 25 mm | 30 mm | 96 mm | 26 mm | 6 mm | 80 x 80 mm | 8.5 mm | 60,50 x 60,50 mm | 100 mm | 55 kg | 0.6 g |
BAPS 0802 6100 | 80 mm | 25 mm | 30 mm | 118 mm | 38 mm | 8 mm | 80 x 80 mm | 8.5 mm | 60,50 x 60,50 mm | 100 mm | 60 kg | 0.7 g |
BAPS 1002 6100 | 100 mm | 25 mm | 30 mm | 139 mm | 38 mm | 8 mm | 80 x 80 mm | 8.5 mm | 60,50 x 60,50 mm | 100 mm | 70 kg | 0.8 g |
BAPS 1252 6100 | 125 mm | 25 mm | 30 mm | 166 mm | 38 mm | 8 mm | 80 x 80 mm | 8.5 mm | 60,50 x 60,50 mm | 100 mm | 80 kg | 0.8 g |


