Wielen, 100 mm - 200 mm, 500 kg - 1000 kg
Artikelnummer: 0SG125p
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Loopvlakbreedte | 45 mm |
| Naafbreedte | 58 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draagvermogen | 600 kg |
| Gewicht | 334 g |
Wiel
- Wit polyamide wiel met glijlager, zwaarlast uitvoering voor een hoog draagvermogen
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0SG100p | 100 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 500 kg | 226 g |
| 0SG125p | 125 mm | 45 mm | 58 mm | 20 mm | 600 kg | 334 g |
| 0SG200p | 200 mm | 50 mm | 58 mm | 20 mm | 1000 kg | 743 g |










