Fixed, 125 mm - 250 mm, 1000 kg
Artikelnummer: FSPH 1253 6443
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 160 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 112 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Draagvermogen | 1000 kg |
| Gewicht | 1.73 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Wiel
- Wiel uit massief polyamide en een dubbel kogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSPH 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 160 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.73 g |
| FSPH 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.77 g |
| FSPH 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.8 g |
| FSPH 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 1000 kg | 1.9 g |










