Zwenkwiel met wielrem, 100 mm - 250 mm, 180 kg - 550 kg
Artikelnummer: JSAB 1002 6150/B
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 40 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 130 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 120 mm |
| Draagvermogen | 180 kg |
| Gewicht | 1.5 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal en wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Wiel
- Aluminium wielkern met een zwarte rubber band (72° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSAB 1002 6150/B | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 1.5 g |
| JSAB 1252 6150/B | 125 mm | 38 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.8 g |
| JSAB 1253 6440/B | 125 mm | 50 mm | 62 mm | 160 mm | 50 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 220 kg | 2.8 g |
| JSAB 1603 6440/B | 160 mm | 50 mm | 62 mm | 195 mm | 55 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 350 kg | 3.4 g |
| JSAB 2003 6440/B | 200 mm | 50 mm | 62 mm | 235 mm | 60 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 450 kg | 3.8 g |
| JSAB 2503 6440/B | 250 mm | 50 mm | 62 mm | 290 mm | 65 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 550 kg | 4.7 g |










