Zwenkwiel, 80 mm - 250 mm, 50 kg - 340 kg
Artikelnummer: JSPG 0802 6123
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 25 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 110 mm |
| Uitlading | 35 mm |
| Diameter asgat | 12 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 120 mm |
| Draagvermogen | 50 kg |
| Gewicht | 0.9 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Wiel
- Polyamide wiel met grijze rubber band
- (85° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSPG 0802 6123 | 80 mm | 25 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 12 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 50 kg | 0.9 g |
| JSPG 1002 6153 | 100 mm | 30 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 80 kg | 1.1 g |
| JSPG 1252 6153 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 50 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 120 kg | 1.3 g |
| JSPG 1602 6443 | 160 mm | 40 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 175 kg | 2.6 g |
| JSPG 2002 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 270 kg | 3.4 g |
| JSPG 2502 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 65 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 340 kg | 4.1 g |










