Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: JSRG 0802 5000/B
Technische data
| Diameter | 80 mm | 
| Wiel breedte | 35 mm | 
| Naafbreedte | 45 mm | 
| Bouwhoogte | 110 mm | 
| Uitlading | 35 mm | 
| Diameter asgat | 8 mm | 
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm | 
| Top plate diameter | 9 mm | 
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm | 
| Zwenkradius rem | 120 mm | 
| Draagvermogen | 150 kg | 
| Gewicht | 1.2 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal en wielrem Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
 
Wiel
- Glasvezel versterkt polyamide wiel met grijze rubber band
 - (65° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSRG 0802 5000/B | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.2 g | 
| JSRG 1002 5000/B | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 150 kg | 1.4 g | 
| JSRG 1252 5000/B | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 200 kg | 1.5 g | 










