Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 80 kg - 150 kg
Artikelnummer: JXPC 0805 7000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Zwenkradius rem | 108 mm |
| Draagvermogen | 80 kg |
| Gewicht | 0.57 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal met dubbele kogelkrans
Wiel
- Zwart kunststof wiel met een grijze antistatische rubber (Performa) band
- (65° - 70° Shore A) met afgedicht RVS enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPC 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 108 mm | 80 kg | 0.57 g |
| JXPC 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 38 mm | 12 mm | 128 mm | 120 kg | 0.65 g |
| JXPC 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 38 mm | 12 mm | 138 mm | 150 kg | 0.79 g |










