Wielen, 100 mm - 200 mm, 450 kg - 600 kg
Artikelnummer: WRCN 1003 2000
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 45 mm |
| Naafbreedte | 48 mm |
| Diameter asgat | 15 mm |
| Draagvermogen | 450 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Wiel
- Gietijzeren wiel met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRCN 1003 2000 | 100 mm | 45 mm | 48 mm | 15 mm | 450 kg | 1.1 g |
| WRCN 1253 2000 | 125 mm | 45 mm | 48 mm | 15 mm | 600 kg | 1.7 g |
| WRCN 1503 2000 | 150 mm | 45 mm | 60 mm | 20 mm | 1180 kg | 2.4 g |
| WRCN 2003 2000 | 200 mm | 50 mm | 60 mm | 20 mm | 600 kg | 4.2 g |










