Wielen, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artikelnummer: 29K080v-1
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Loopvlakbreedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 36,5 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draagvermogen | 80 kg |
| Gewicht | 174 g |
Wiel
- "Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)
- niet strepend Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001
- Precisie kogellagers"
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29K080v-1 | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg | 174 g |
| 29K100v-1 | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 244 g |
| 29K125v-1 | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg | 0 g |
| 29K150v-1 | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 368 g |
| 29K200v | 200 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg | 0 g |










