Wielen, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 120 kg
Artikelnummer: 29K080y
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Loopvlakbreedte | 30 mm |
| Naafbreedte | 36,5 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draagvermogen | 80 kg |
Wiel
- "Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)
- elektrisch geleidende, niet strepend
- Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001
- Precisie kogellagers"
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29K080y | 80 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 80 kg |
| 29K100y | 100 mm | 30 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg |
| 29K125y | 125 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 100 kg |
| 29K150y | 150 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg |
| 29K200y | 200 mm | 32 mm | 36,5 mm | 8 mm | 120 kg |










