Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: BTPN 0805 5000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draadeind (pin) | 35 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel diepgroefkogellager (97° Shore A)
Varianten
| Diameter | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Draadeind (pin) | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 35 mm | 150 kg | 1 g | |
| BTPN 1005 5000 | 100 mm | 48 mm | 125 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 250 kg | 1 g |
| BTPN 1255 5000 | 125 mm | 48 mm | 151 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 250 kg | 1 g |










