Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 175 kg - 250 kg
Artikelnummer: BTPU 0802 5080
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draadeind (pin) | 35 mm |
| Topplaat afmetingen | 105x 86 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80/77 x 60 mm |
| Draagvermogen | 175 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (96° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Draadeind (pin) | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 35 mm | 105x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 175 kg | 1.2 g | |
| BTPU 1002 5100 | 100 mm | 48 mm | 130 mm | 40 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 1.2 g |
| BTPU 1252 5100 | 125 mm | 48 mm | 155 mm | 42.5 mm | 10 mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 1.3 g |
| BTPU 1253 5100 | 125 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 1.6 g |










