Wielen, 200 mm - 400 mm, 2000 kg - 4000 kg
Artikelnummer: WHSU 2003 61025
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 100 mm |
| Naafbreedte | 100 mm |
| Diameter asgat | 25 mm |
| Draagvermogen | 2000 kg |
Wiel
- met gelast stalen kern - gegoten polyurethaan bekleding 90 Shore A
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 2000 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 2000 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 25 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 30 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 60 mm | 60 mm | 35 mm | 1500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 4000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 3000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 40 mm | 5000 kg | |
| 300 mm | 160 mm | 160 mm | 50 mm | 5000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 40 mm | 4000 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 4000 kg |










