Wielen, 200 mm - 400 mm, 1200 kg - 1800 kg
Artikelnummer: WHSB 2503 61030
Technische data
| Diameter | 250 mm |
| Wiel breedte | 100 mm |
| Naafbreedte | 100 mm |
| Diameter asgat | 30 mm |
| Draagvermogen | 1350 kg |
Wiel
- met gelast stalen kern - opgevulkaniseerde rubber 76 Shore A
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 1200 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1200 kg | |
| 200 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1200 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 25 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 30 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 70 mm | 70 mm | 35 mm | 1000 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 25 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1350 kg | |
| 250 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 1750 kg | |
| 250 mm | 105 mm | 150 mm | 50 mm | 1750 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1500 kg | |
| 300 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1500 kg | |
| 300 mm | 150 mm | 150 mm | 40 mm | 2500 kg | |
| 300 mm | 150 mm | 150 mm | 50 mm | 2500 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 30 mm | 1800 kg | |
| 400 mm | 100 mm | 100 mm | 35 mm | 1800 kg |










