Fixed, 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Artikelnummer: FSHN 0702 6152
Technische data
| Diameter | 70 mm |
| Wiel breedte | 40 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 35 mm |
| Diameter asgat | 15 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Draagvermogen | 160 kg |
| Gewicht | 1.1 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal
Wiel
- Varmo een hoog slijtage bestendig kunststof Hoge bestendigheid tegen vocht en water Geluid reducerende eigenschappen Temperatuur bestendigheid -40°C tot +300 °C met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 40 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 160 kg | 1.1 g | |
| FSHN 1002 6152 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 0.95 g |
| 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | mm | mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 0.95 g |










