Fixed, 70 mm - 100 mm, 160 kg - 240 kg
Artikelnummer: FXHN 1002 6152/HN
Technische data
| Diameter | 100 mm | 
| Wiel breedte | 40 mm | 
| Naafbreedte | 45 mm | 
| Bouwhoogte | 130 mm | 
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm | 
| Top plate diameter | 9 mm | 
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm | 
| Draagvermogen | 240 kg | 
| Gewicht | 1.2 kg | 
Technische omschrijving
- Bokvork van roestvaststaal
 
Wiel
- Varmo een hoog slijtage bestendig kunststof Hoge bestendigheid tegen vocht en water Geluid reducerende eigenschappen en smeernippel Temperatuur bestendigheid -40°C tot +300 °C met twee diepgroefkogellagers
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 mm | 40 mm | 45 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 160 kg | 1.1 g | |
| FXHN 1002 6152 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1.2 g | 
| 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 240 kg | 1.2 g | 










