Wielen, 160 mm - 200 mm, 200 kg - 250 kg
Artikelnummer: WHPC 1603 6553
Technische data
| Diameter | 160 mm | 
| Wiel breedte | 50 mm | 
| Naafbreedte | 64 mm | 
| Diameter asgat | 25 mm | 
| Draagvermogen | 200 kg | 
| Gewicht | 0.96 kg | 
Wiel
- Zwart kunststof wiel met een grijze antistatische rubber (Performa) band
 - (65° - 70° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WHPC 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 200 kg | 0.96 g | 
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 200 kg | 0.96 g | |
| WHPC 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 20 mm | 250 kg | 1.25 g | 
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 25 mm | 250 kg | 1.25 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 25 mm | 250 kg | 1.25 g | 










