Wielen, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Artikelnummer: 21C KFAD
Technische data
| Diameter | 50 mm |
| Loopvlakbreedte | 18 mm |
| Naafbreedte | 22 mm |
| Diameter asgat | 6 mm |
| Draagvermogen | 40 kg |
Wiel
- polypropylen wielkern
- thermoplastische band (TPE, Shore A 87) draadbescherming
- diepgroefkogellager
Toepassingsgebieden
- diagnostische apparatuur
- elektronische apparatuur
- levensmiddelenindustrie
- voedseltrolleys
- medische apparatuur
- transportwagens
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 6 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 8 mm | 70 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 6 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 6 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 40 mm | 8 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 8 mm | 120 kg |










