Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Artikelnummer: BZNY 1002 6150
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 37 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 140 mm |
| Uitlading | 45 mm |
| Diameter asgat | 15 mm |
| Topplaat afmetingen | 105x86 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80/77x60 mm |
| Draagvermogen | 500 kg |
| Gewicht | 2.1 kg |
Technische omschrijving
- Zwaarlast zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen, kunststof afdichtingsring, met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Zwaarlast polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers gebruikstemperaturen van -40°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 37 mm | 45 mm | 118 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | 0 g | |
| 80 mm | 37 mm | 45 mm | 120.5 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | 0 g | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 140 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 500 kg | 2.1 g | |
| 125 mm | 40 mm | 45 mm | 165 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 700 kg | 2.1 g | |
| 125 mm | 50 mm | 60 mm | 170 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 750 kg | 0 g | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 200 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 900 kg | 0 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 245 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 1000 kg | 0 g |










