Zwenkwiel, 75 mm - 200 mm, 400 kg - 1000 kg
Artikelnummer: JZNY 1253 6440
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 60 mm |
| Bouwhoogte | 170 mm |
| Uitlading | 65 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | 135x110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105/80x75 mm |
| Draagvermogen | 750 kg |
Technische omschrijving
- Zwaarlast zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring
Wiel
- Zwaarlast polyamide wielen met 2 afgedichte kogellagers gebruikstemperaturen van -40°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 37 mm | 45 mm | 118 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | |
| 80 mm | 37 mm | 45 mm | 120.5 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 400 kg | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 140 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 500 kg | |
| 125 mm | 40 mm | 45 mm | 165 mm | 45 mm | 15 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 700 kg | |
| 125 mm | 50 mm | 60 mm | 170 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 750 kg | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 200 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 900 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 245 mm | 65 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 1000 kg |










