Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Artikelnummer: BXNY 1252 7100
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 37 mm |
| Naafbreedte | 50 mm |
| Bouwhoogte | 156 mm |
| Uitlading | 43 mm |
| Diameter asgat | 10 mm |
| Topplaat afmetingen | 105x86 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80/77x60 mm |
| Draagvermogen | 300 kg |
Technische omschrijving
- Zwaarlast zwenkvork van roestvrijstaal en kunststof afdichtingsring (alleen bij plaatbevestiging) met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel (RVS) diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32 mm | 45 mm | 111 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 200 kg | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 250 kg | |
| 125 mm | 37 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 10 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 300 kg | |
| 125 mm | 50 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 190 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 450 kg | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 600 kg |










