Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 200 kg - 600 kg
Artikelnummer: BXNY 1253 6440
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 50 mm |
| Bouwhoogte | 156 mm |
| Uitlading | 43 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | 135x110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105/80x75 mm |
| Draagvermogen | 400 kg |
| Gewicht | 2.1 kg |
Technische omschrijving
- Zwaarlast zwenkvork van roestvrijstaal en kunststof afdichtingsring (alleen bij plaatbevestiging) met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polyamide wiel met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 32 mm | 45 mm | 111 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 200 kg | 0 g | |
| 100 mm | 37 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 8 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 250 kg | 0 g | |
| 125 mm | 37 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 10 mm | 105x86 mm | 9 mm | 80/77x60 mm | 300 kg | 0 g | |
| 125 mm | 50 mm | 50 mm | 156 mm | 43 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | 2.1 g | |
| 150 mm | 50 mm | 60 mm | 190 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 400 kg | 0 g | |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 450 kg | 0 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105/80x75 mm | 600 kg | 0 g |










