Swivel castor with central total brake, 125 mm - 150 mm, 100 kg
Artikelnummer: KH2Q-51C-Z985-01 (VIVAX HBC)
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Bouwhoogte | 164 mm |
| Uitlading | 46 mm |
| Draagvermogen | 100 kg |
Wiel
- polypropylen wielkern
- thermoplastische band (TPE, Shore A 87) draadbescherming
- diepgroefkogellager
Toepassingsgebieden
- verstelbare bedden
- ziekenhuisbedden
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 164 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 164 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 164 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 164 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 164 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 164 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 189 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 189 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 189 mm | 46 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 189 mm | 46 mm | 100 kg |










