Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 100 mm - 150 mm, 100 kg - 120 kg
Artikelnummer: GSF-41G-L10 (Serie/s GS)
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Naafbreedte | 36 mm |
| Bouwhoogte | 135 mm |
| Uitlading | 43 mm |
| Boutgat diameter | 11 mm |
| Zwenkradius rem | 130 mm |
| Draagvermogen | 100 kg |
Technische omschrijving
- Plaatstalen behuizing
- Zwenklager met tweerijige kogelomloop
- gegalvaniseerd-geassiveerd
Wiel
- polypropylen wielkern
- thermoplastische band (TPE, Shore A 87) draadbescherming
- glijlager
- niet-oliƫnd
Toepassingsgebieden
- nachtkastjes
- prospectusdisplays
- computertafels
- displaystandaards
- afvalbakken
- dossierwagens
- kledingrekken
- kaartenstandaards
- poetstrolleys
- infuusstandaards
- krantenrekken
- verkoopstandaards
- kleinmeubelen
- sportartikelen
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 11 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 36 mm | 135 mm | 43 mm | 12,2 mm | 130 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 11 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 36 mm | 160 mm | 41 mm | 12,2 mm | 132 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 11 mm | 132 mm | 120 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 36 mm | 185 mm | 36 mm | 12,2 mm | 132 mm | 120 kg |










