Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 50 mm - 100 mm, 75 kg
Artikelnummer: GMF-21C-P60 (Serie/s GM)
Technische data
| Diameter | 50 mm |
| Loopvlakbreedte | 18 mm |
| Naafbreedte | 22 mm |
| Bouwhoogte | 69 mm |
| Uitlading | 23 mm |
| Topplaat afmetingen | 60x60 mm |
| Top plate diameter | 6,5 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 38x38-48x48 mm |
| Zwenkradius rem | 75 mm |
| Draagvermogen | 75 kg |
Technische omschrijving
- Plaatstalen behuizing
- Zwenklager met tweerijige kogelomloop
- gegalvaniseerd-geassiveerd
Wiel
- polypropylen wielkern
- thermoplastische band (TPE, Shore A 87) draadbescherming
- diepgroefkogellager
Toepassingsgebieden
- nachtkastjes
- prospectusdisplays
- computertafels
- displaystandaards
- afvalbakken
- dossierwagens
- kledingrekken
- kaartenstandaards
- poetstrolleys
- infuusstandaards
- krantenrekken
- verkoopstandaards
- kleinmeubelen
- sportartikelen
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 69 mm | 23 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 75 mm | 75 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 22 mm | 69 mm | 23 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 75 mm | 75 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 101 mm | 32 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 81 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 101 mm | 32 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 81 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28 mm | 101 mm | 32 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 81 mm | 60 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 122 mm | 25 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 90 mm | 75 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 30 mm | 122 mm | 25 mm | 60x60 mm | 6,5 mm | 38x38-48x48 mm | 90 mm | 75 kg |










