Swivel castor with central total brake, 125 mm - 200 mm, 150 kg
Artikelnummer: 398q 29K125y K2351ZA
(M18QZ-UF2K125-AS PRIMACY)
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Loopvlakbreedte | 32 mm |
| Bouwhoogte | 158 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Pin | 28x100 (41°/52°) mm |
| Zwenkradius rem | 103 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
Accessoires & options Download 3D Model (.step) Show technical drawing
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Pin | Zwenkradius rem | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 mm | 32 mm | 158 mm | 40 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 103 mm | 150 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 158 mm | 40 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 103 mm | 150 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 188 mm | 42 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 117 mm | 150 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 188 mm | 42 mm | 28x100 (41°/52°) mm | 117 mm | 150 kg | |
| 200 mm | 32 mm | 229 mm | 56 mm | 28x100 (41°/52°) mm | mm | 150 kg | |
| 200 mm | 32 mm | 229 mm | 56 mm | 28x100 (41°/52°) mm | mm | 150 kg |










