Fixed, 80 mm - 200 mm, 100 kg - 120 kg
Artikelnummer: 364a 29K080v ZPF (G43AZ-RU2K080)
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Loopvlakbreedte | 30 mm |
| Bouwhoogte | 117 mm |
| Topplaat afmetingen | 95x70 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 75x45/72x52 mm |
| Draagvermogen | 100 kg |
| Gewicht | 556 g |
Technische omschrijving
- Verzinkt plaatstalen vork gepassiveerd,
Wiel
- "Thermoplastische polyurethaan band (TPU) ijzer grijs RAL 7011 (95° Shore A)
- niet strepend Kunststof velg en een kunststof textielkap zilver grijs RAL 7001
- Precisie kogellagers"
Toepassingsgebieden
- wasgoedtrolleys
- prospectusdisplays
- verstelbare bedden
- vloerreinigingsapparatuur
- computers
- displaystandaards
- afvalbakken
- dossierwagens
- voedseltrolleys
- poetstrolleys
- grootkeukeninrichting
- grootkeukens
- wasserijen
- machinebouw
- medische apparatuur
- krantenrekken
- trolleys
- restaurants
- restaurants
- verkoopstandaards
- winkelinrichtingen
- sportartikelen
- statieven
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 30 mm | 117 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 556 g | |
| 100 mm | 30 mm | 138 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 0 g | |
| 125 mm | 32 mm | 162,5 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 100 kg | 716 g | |
| 150 mm | 32 mm | 189 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 821 g | |
| 200 mm | 32 mm | 241 mm | 95x70 mm | 9 mm | 75x45/72x52 mm | 120 kg | 0 g |










