Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 280 kg
Artikelnummer: I62TZ-PL1K080
(Veloris)
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 32 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 34 mm |
| Topplaat afmetingen | 104x85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80x60 mm |
| Zwenkradius rem | 123 mm |
| Draagvermogen | 120 kg |
Technische omschrijving
- geperste onderdelen van koolstofstaal
- beschermd met een extra elektrolytisch verzinkte laag
- vorkkop met een dubbel kogellager
Wiel
- donkergrijze polypropyleen naaf
- PERFORMA®-loopvlak van thermoplastisch elastomeer in de kleur grijs met een hardheid van 65 ± 5 Shore A
- Ø 80-125 mm met enkel kogellager
- Ø 160-200 mm met dubbel kogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I62TZ-PL1K080 | 80 mm | 32 mm | 105 mm | 34 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 123 mm | 120 kg |
| I62TZ-PL1K100 | 100 mm | 32 mm | 128 mm | 34 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 124 mm | 150 kg |
| I62TZ-PL1K125 | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 38 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 140 mm | 180 kg |
| I62TZ-PL1K160 | 160 mm | 50 mm | 195 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 166 mm | 225 kg |
| I62TZ-PL1K200 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 53 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 166 mm | 280 kg |










