Fixed, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 400 kg
Artikelnummer: I63AZ-UL2K080
(Veloris)
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Topplaat afmetingen | 104x85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80x60 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
Technische omschrijving
- geperste onderdelen van koolstofstaal
- beschermd met een extra elektrolytisch verzinkte laag
Wiel
- witte nylon naaf
- TPU-loopvlak van polyurethaan in de kleur rood met een hardheid van 95 ± 5 Shore A
- Ø 80-125 mm met enkel kogellager
- Ø 160-200 mm met dubbel kogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I63AZ-UL2K080 | 80 mm | 35 mm | 105 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I63AZ-UL2K100 | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 150 kg |
| I63AZ-UL2K125 | 125 mm | 35 mm | 156 mm | 104x85 mm | 9 mm | 80x60 mm | 200 kg |
| I63AZ-UL2K160 | 160 mm | 50 mm | 195 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 300 kg |
| I63AZ-UL2K200 | 200 mm | 50 mm | 235 mm | 135x110 mm | 11 mm | 105x80 mm | 400 kg |










