Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 65 mm - 125 mm, 100 kg - 150 kg
Artikelnummer: 441h 00R100p ZPH
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Loopvlakbreedte | 35 mm |
| Bouwhoogte | 128 mm |
| Uitlading | 34 mm |
| Topplaat afmetingen | 104x80 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 72x52/80x60 mm |
| Draagvermogen | 125 kg |
Wiel
- Polyamide wit Rollager
Toepassingsgebieden
- montagetrolleys
- orderverzamelwagens
- magazijnwagens
- gereedschappentrolleys
- containerwagens
- transportwagens
- afvalcontainers
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441h 00R065p ZPH | 65 mm | 33 mm | 92 mm | 37,5 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 100 kg |
| 441h 00R100p ZPH | 100 mm | 35 mm | 128 mm | 34 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 125 kg |
| 441h 00R100p ZPI | 100 mm | 40 mm | 132 mm | 38 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 150 kg |
| 441h 00R125p ZPH | 125 mm | 32 mm | 152 mm | 32 mm | 104x80 mm | 9 mm | 72x52/80x60 mm | 125 kg |
| 441h 00R125p ZPI | 125 mm | 40 mm | 156 mm | 37 mm | 115x85 mm | 9 mm | 80x55/60 mm | 150 kg |










