Fixed, 80 mm - 100 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: FXPN 0801 5000
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9.6 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.6 kg |
Technische omschrijving
- Bokvork van diepgetrokken roestvrijstaal
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel diepgroefkogellager (97° Shore A)
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXPN 0801 5000 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.6 g |
| FXPN 0802 5000 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 175 kg | 0.6 g |
| FXPN 1001 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 150 kg | 0.7 g |
| FXPN 1002 5000 | 100 mm | 32 mm | 45 mm | 130 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 250 kg | 0.7 g |










