Fixed, 80 mm - 250 mm, 250 kg - 1000 kg

Artikelnummer: FSCN 1003 6151

Technische data

Diameter 100 mm
Wiel breedte 40 mm
Naafbreedte 45 mm
Bouwhoogte 130 mm
Uitlading 40 mm
Diameter asgat 15 mm
Topplaat afmetingen 105 x 85 mm
Top plate diameter 9 mm
Afstand tussen de boutgaten 80 x 60 mm
Zwenkradius rem 120 mm
Draagvermogen 250 kg
Gewicht 1.9 kg

Technische omschrijving

  • Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal

 

Wiel

  • Gietijzeren wiel met twee diepgroefkogellagers

Varianten

Diameter Wiel breedte Naafbreedte Bouwhoogte Uitlading Diameter asgat Topplaat afmetingen Top plate diameter Afstand tussen de boutgaten Zwenkradius rem Draagvermogen Gewicht
FSCN 0803 6151 80 mm 40 mm 45 mm 110 mm 35 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.2 g
FSCN 1003 6151 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.9 g
FSCN 1253 6441 125 mm 50 mm 64 mm 160 mm 50 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 3.6 g
FSCN 1603 6441 160 mm 50 mm 64 mm 195 mm 55 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 4.4 g
FSCN 2003 6441 200 mm 50 mm 64 mm 235 mm 60 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5.6 g
FSCN 2503 6441 250 mm 50 mm 64 mm 290 mm 65 mm 20 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 7.5 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant