Fixed, 100 mm - 200 mm, 250 kg - 500 kg

Artikelnummer: FTPU 2003 2000

Technische data

Diameter 200 mm
Wiel breedte 50 mm
Naafbreedte 60 mm
Bouwhoogte 238 mm
Uitlading 53 mm
Diameter asgat 20 mm
Topplaat afmetingen 135 x 110 mm
Top plate diameter 11 mm
Afstand tussen de boutgaten 105 x 75,80 mm
Zwenkradius rem 160 mm
Draagvermogen 500 kg
Gewicht 2.2 kg

Technische omschrijving

  • Bokvork van verzinkt plaatstaal met een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm)
  • voor een nog hoger draagvermogen

 

Wiel

  • Polyamide wiel met polyurethaan band
  • (96° Shore A) en rollager

Varianten

Diameter Wiel breedte Naafbreedte Bouwhoogte Uitlading Diameter asgat Topplaat afmetingen Top plate diameter Afstand tussen de boutgaten Zwenkradius rem Draagvermogen Gewicht
FTPU 1002 2000 100 mm 35 mm 48 mm 130 mm 40 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.8 g
FTPU 1252 2000 125 mm 35 mm 48 mm 155 mm 42.5 mm 15 mm 105 x 86 mm 9 mm 80/77 x 60 mm 134 mm 250 kg 0.9 g
FTPU 1253 2000 125 mm 35 mm 50 mm 155 mm mm mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm mm 250 kg 1.34 g
FTPU 1503 2000 150 mm 45 mm 60 mm 188 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 160 mm 500 kg 1.6 g
FTPU 1603 2000 160 mm 50 mm 60 mm 193 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 160 mm 500 kg 1.5 g
FTPU 2003 2000 200 mm 50 mm 60 mm 238 mm 53 mm 20 mm 135 x 110 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 160 mm 500 kg 2.2 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant