Zwenkwiel, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg

Artikelnummer: JSAU 1002 6150

Technische data

Diameter 100 mm
Wiel breedte 40 mm
Naafbreedte 45 mm
Bouwhoogte 130 mm
Uitlading 40 mm
Topplaat afmetingen 105 x 85 mm
Top plate diameter 9 mm
Afstand tussen de boutgaten 80 x 60 mm
Zwenkradius rem 120 mm
Draagvermogen 200 kg
Gewicht 1.3 kg

Technische omschrijving

  • Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen

 

Wiel

  • Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Varianten

Diameter Wiel breedte Naafbreedte Bouwhoogte Uitlading Topplaat afmetingen Top plate diameter Afstand tussen de boutgaten Zwenkradius rem Draagvermogen Gewicht
JSAU 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 40 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 200 kg 1.3 g
JSAU 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 45 mm 105 x 85 mm 9 mm 80 x 60 mm 120 mm 250 kg 1.5 g
JSAU 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 50 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 450 kg 2.4 g
JSAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 55 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 600 kg 2.8 g
JBAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 800 kg 4 g
JSAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 650 kg 3.3 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 145 mm 650 kg 0 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 60 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 145 mm 650 kg 0 g
JBAU 2503 6550 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 65 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 145 mm 1000 kg 5.8 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant