Wielen, 310 mm - 400 mm, 1500 kg - 2100 kg
Artikelnummer: WKCV 4003 6662
Technische data
| Diameter | 400 mm |
| Wiel breedte | 70 mm |
| Naafbreedte | 85 mm |
| Diameter asgat | 30 mm |
| Draagvermogen | 2100 kg |
| Gewicht | 8 kg |
Wiel
- Gietijzeren wiel met een opgevulcaniseerde Vulkollan band
- (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WKCV 3103 6662 | 310 mm | 65 mm | 85 mm | 30 mm | 1500 kg | 14.5 g |
| WKCV 3503 6662 | 350 mm | 70 mm | 85 mm | 30 mm | 1800 kg | 14.5 g |
| WKCV 4003 6662 | 400 mm | 70 mm | 85 mm | 30 mm | 2100 kg | 8 g |










