Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 200 mm, 120 kg - 300 kg
Artikelnummer: BPPF 1255 5000
Technische data
| Diameter | 125 mm | 
| Wiel breedte | 32 mm | 
| Naafbreedte | 48 mm | 
| Bouwhoogte | 156 mm | 
| Uitlading | 41 mm | 
| Diameter asgat | 10 mm | 
| Boutgat diameter | 12.3 mm | 
| Zwenkradius rem | 138 mm | 
| Draagvermogen | 180 kg | 
| Gewicht | 1.1 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
 - met rem-/richtingvastzetter
 
Wiel
- Polypropyleen wiel met een grijze thermoplastische rubber
 - (Performa) band (65° - 70° Shore A) met afgedicht enkel diepgroefkogellager
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPF 0805 5000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 12 mm | 113 mm | 120 kg | 0.77 g | 
| BPPF 1005 5000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 12.3 mm | 128 mm | 150 kg | 1 g | 
| BPPF 1255 5000 | 125 mm | 32 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 12.3 mm | 138 mm | 180 kg | 1.1 g | 
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | mm | 300 kg | 1.2 g | 










