Fixed, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 1000 kg

Artikelnummer: FSAU 2503 6550

Technische data

Diameter 250 mm
Wiel breedte 50 mm
Naafbreedte 62 mm
Bouwhoogte 290 mm
Topplaat afmetingen 135 x 112 mm
Top plate diameter 11 mm
Afstand tussen de boutgaten 105 x 75,80 mm
Draagvermogen 1000 kg
Gewicht 3.7 kg

Technische omschrijving

  • Bokvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal

 

Wiel

  • Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C

Varianten

Diameter Wiel breedte Naafbreedte Bouwhoogte Topplaat afmetingen Top plate diameter Afstand tussen de boutgaten Draagvermogen Gewicht
FSAU 1002 6150 100 mm 40 mm 45 mm 130 mm 105 x 85 mm 11 mm 80 x 60 mm 200 kg 1 g
FSAU 1252 6150 125 mm 38 mm 45 mm 160 mm 105 x 85 mm 11 mm 80 x 60 mm 250 kg 1.1 g
FSAU 1253 6440 125 mm 50 mm 62 mm 160 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 450 kg 1.8 g
FSAU 1603 6440 160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 600 kg 2.3 g
160 mm 50 mm 62 mm 195 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
FSAU 2003 6440 200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 800 kg 2.7 g
200 mm 50 mm 62 mm 235 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75/80 mm 500 kg 0 g
FSAU 2503 6550 250 mm 50 mm 62 mm 290 mm 135 x 112 mm 11 mm 105 x 75,80 mm 1000 kg 3.7 g
Reach compliant
Map
Rohs compliant