Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 180 kg - 250 kg
Artikelnummer: JXPU 1002 7000
Technische data
| Diameter | 100 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 45 mm |
| Bouwhoogte | 130 mm |
| Uitlading | 40 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 120 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 1 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken roestvrijstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager (De diameters 80 mm, 100 mm en 125 mm zijn voorzien van een RVS kogellager) en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (96° Shore A) met afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXPU 0802 7000 | 80 mm | 35 mm | 45 mm | 105 mm | 35 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 180 kg | 0.6 g |
| JXPU 1002 7000 | 100 mm | 35 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1 g |
| JXPU 1252 7000 | 125 mm | 35 mm | 45 mm | 160 mm | 45 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.1 g |










