Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 200 mm, 150 kg - 350 kg
Artikelnummer: BPPN 1607 1000
Technische data
| Diameter | 160 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 60 mm |
| Bouwhoogte | 195 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Draagvermogen | 350 kg |
| Gewicht | 2 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
- met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polyamide wiel met glijlager gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPN 0805 1000 | 80 mm | 32 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | 12.3 mm | 150 kg | 0.7 g |
| BPPN 1005 1000 | 100 mm | 35 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | 12.3 mm | 150 kg | 0.8 g |
| BPPN 1255 1000 | 125 mm | 40 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | 12.3 mm | 150 kg | 1 g |
| 160 mm | 50 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 350 kg | 2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 350 kg | 2.6 g |










