Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 250 kg
Artikelnummer: BTPN 1253 5100
Technische data
| Diameter | 125 mm |
| Bouwhoogte | 155 mm |
| Uitlading | 42,5 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75/80 mm |
| Zwenkradius rem | 134 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 1.58 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen
Wiel
- Polyamide wiel met afgedicht enkel diepgroefkogellager (97° Shore A)
Varianten
| Diameter | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | mm | 150 kg | 1.1 g | |
| BTPN 1002 5100 | 100 mm | 130 mm | 40 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.2 g |
| BTPN 1252 5100 | 125 mm | 155 mm | 42.5 mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 134 mm | 250 kg | 1.3 g |
| 125 mm | 155 mm | 42,5 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 134 mm | 250 kg | 1.58 g |









