Fixed, 75 mm - 85 mm, 690 kg - 1000 kg
Artikelnummer: FWSU 0823 6075
Technische data
| Diameter | 82 mm |
| Wiel breedte | 75 mm |
| Bouwhoogte | 133 mm |
| Uitlading | 68 mm |
| Topplaat afmetingen | 135x110 mm |
| Top plate diameter | 13 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105x80 mm |
| Draagvermogen | 940 kg |
Technische omschrijving
- Zwaar last bokvork voor dubbele wielen, in extra dik geperst en gelast staal. Zwart gelakt.
Wiel
- zwaarlast polyurethaan zwenkwielen met lage bouwhoogte
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | 75 mm | 130 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 690 kg | |
| 80 mm | 70 mm | 132 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 880 kg | |
| 82 mm | 60 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 750 kg | |
| 82 mm | 70 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 880 kg | |
| 82 mm | 75 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 940 kg | |
| 82 mm | 80 mm | 133 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 1000 kg | |
| 85 mm | 60 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 750 kg | |
| 85 mm | 70 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 880 kg | |
| 85 mm | 75 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 940 kg | |
| 85 mm | 80 mm | 135 mm | 68 mm | 135x110 mm | 13 mm | 105x80 mm | 1000 kg |










