Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: BPPN 1001 5100
Technische data
| Diameter | 100 mm | 
| Wiel breedte | 32 mm | 
| Naafbreedte | 42 mm | 
| Bouwhoogte | 128 mm | 
| Uitlading | 34 mm | 
| Diameter asgat | 8 mm | 
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm | 
| Top plate diameter | 9.6 mm | 
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm | 
| Zwenkradius rem | 128 mm | 
| Draagvermogen | 150 kg | 
| Gewicht | 1.2 kg | 
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
 - met rem-/richtingvastzetter
 
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPN 0801 5100 | 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 1.1 g | 
| BPPN 1001 5100 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 8 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 1.2 g | 
| BPPN 1251 5100 | 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 10 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.3 g | 










