Zwenkwiel, 80 mm - 250 mm, 210 kg - 1000 kg
Artikelnummer: JBCV 2003 6443
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 235 mm |
| Uitlading | 55 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 112 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 75,80 mm |
| Zwenkradius rem | 145 mm |
| Draagvermogen | 900 kg |
| Gewicht | 6.1 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van diepgetrokken elektrolytisch verzinkt plaatstaal Zwenkkop met diepgroef-kogellager en uitgevoerd met smeernippel en hoogwaardig kwaliteitsvet geschikt voor extreme temperaturen
Wiel
- Gietijzeren wiel met een opgevulcaniseerde Vulkollan band
- (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSCV 0803 6151 | 80 mm | 30 mm | 45 mm | 110 mm | 35 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 210 kg | 1.3 g |
| JSCV 1003 6153 | 100 mm | 40 mm | 45 mm | 130 mm | 40 mm | 15 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 120 mm | 250 kg | 1.8 g |
| JBCV 1253 6443 | 125 mm | 50 mm | 64 mm | 160 mm | 50 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 500 kg | 4.2 g |
| JBCV 1603 6443 | 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 700 kg | 5.3 g |
| JBCV 2003 6443 | 200 mm | 50 mm | 64 mm | 235 mm | 55 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 900 kg | 6.1 g |
| JBCV 2503 6443 | 250 mm | 50 mm | 64 mm | 290 mm | 60 mm | 20 mm | 135 x 112 mm | 11 mm | 105 x 75,80 mm | 145 mm | 1000 kg | 8.7 g |










