Zwenkwiel, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artikelnummer: JPSM 1607 2000
Technische data
| Diameter | 160 mm |
| Naafbreedte | 60 mm |
| Bouwhoogte | 195 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draadeind (pin) | 40 mm |
| Draagvermogen | 160 kg |
| Gewicht | 3 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
Wiel
- Plaatstalen wiel met zwarte rubber band
- (85° Shore A) met rollager
Varianten
| Diameter | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Draadeind (pin) | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPSM 0805 2000 | 80 mm | 40 mm | 103 mm | 38 mm | 12 mm | mm | 50 kg | 0.7 g |
| JPSM 1005 2000 | 100 mm | 40 mm | 126 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 70 kg | 0.8 g |
| JPSM 1255 2000 | 125 mm | 45 mm | 154 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 120 kg | 1.2 g |
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 40 mm | 160 kg | 3 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 200 kg | 3.2 g |










