Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 200 mm, 50 kg - 200 kg
Artikelnummer: BPPG 2007 2000
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Naafbreedte | 60 mm |
| Bouwhoogte | 235 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draadeind (pin) | 50 mm |
| Draagvermogen | 200 kg |
| Gewicht | 3.3 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
- met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Polypropyleen wiel met grijze rubber band (85° Shore A) en rollager
Varianten
| Diameter | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Draadeind (pin) | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPG 0805 1000 | 80 mm | 40 mm | 105 mm | 38 mm | 12 mm | mm | 50 kg | 0.7 g |
| BPPG 1005 1000 | 100 mm | 40 mm | 128 mm | 34 mm | 12 mm | mm | 70 kg | 0.9 g |
| BPPG 1255 1000 | 125 mm | 45 mm | 156 mm | 41 mm | 15 mm | mm | 100 kg | 1.2 g |
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | mm | 150 kg | 2.8 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 200 kg | 3.3 g | |
| 200 mm | 60 mm | 235 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 200 kg | 3.3 g |










