Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan voorzijde, 100 mm - 250 mm, 200 kg - 500 kg
Artikelnummer: BTAU 2503 6440
Technische data
| Diameter | 250 mm |
| Naafbreedte | 62 mm |
| Bouwhoogte | 290 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Draadeind (pin) | 50 mm |
| Topplaat afmetingen | 135 x 110 mm |
| Top plate diameter | 11 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 105 x 80/75 mm |
| Draagvermogen | 500 kg |
| Gewicht | 4.7 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal met dubbele kogelloopbanen en kunststof afdichtingsring met rem-/richtingvastzetter en een extra stevige plaat (4 mm) en vorkbenen (3.5 mm) voor een nog hoger draagvermogen
Wiel
- Aluminium wielkern met een opgevulcaniseerde polyurethaan band (92° Shore A) met twee diepgroefkogellagers en stalen kraagbussen uitwendige diameter 15/20/25 mm naar inwendig 8/10/12 mm gebruikstemperaturen van -20°C tot + 80°C
Varianten
| Diameter | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Draadeind (pin) | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTAU 1002 6150 | 100 mm | 50 mm | 130 mm | 40 mm | mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 200 kg | 1.5 g |
| BTAU 1252 6150 | 125 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 1.7 g |
| 125 mm | 50 mm | 156 mm | 42.5 mm | mm | mm | 105 x 86 mm | 9 mm | 80/77 x 60 mm | 250 kg | 0 g | |
| BTAU 1253 6150 | 125 mm | 50 mm | 155 mm | 42.5 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 250 kg | 1.45 g |
| BTAU 1503 6440 | 150 mm | 62 mm | 188 mm | 53 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 2.9 g |
| BTAU 1603 6440 | 160 mm | 62 mm | 193 mm | 53 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 2.8 g |
| 160 mm | 60 mm | 195 mm | 53 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 0 g | |
| BTAU 2003 6440 | 200 mm | 62 mm | 238 mm | 53 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 3.6 g |
| 200 mm | 60 mm | 238 mm | 53 mm | mm | mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 75/80 mm | 500 kg | 0 g | |
| 250 mm | 62 mm | 290 mm | 53 mm | 20 mm | 50 mm | 135 x 110 mm | 11 mm | 105 x 80/75 mm | 500 kg | 4.7 g |










