Zwenkwiel, 80 mm - 125 mm, 150 kg - 200 kg
Artikelnummer: JPPU 0801 7100 BLUE
Technische data
| Diameter | 80 mm |
| Wiel breedte | 35 mm |
| Naafbreedte | 42 mm |
| Bouwhoogte | 105 mm |
| Uitlading | 38 mm |
| Topplaat afmetingen | 105 x 85 mm |
| Top plate diameter | 9 mm |
| Afstand tussen de boutgaten | 80 x 60 mm |
| Zwenkradius rem | 108 mm |
| Draagvermogen | 150 kg |
| Gewicht | 0.9 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
Wiel
- Polyamide wiel met polyurethaan band
- (80° Shore A) met afgedicht enkel RVS diepgroefkogellager
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Topplaat afmetingen | Top plate diameter | Afstand tussen de boutgaten | Zwenkradius rem | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 mm | 35 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | 105 x 85 mm | 9 mm | 80 x 60 mm | 108 mm | 150 kg | 0.9 g | |
| 100 mm | 35 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 128 mm | 150 kg | 0.66 g | |
| 125 mm | 35 mm | 48 mm | 156 mm | 41 mm | 105 x 85 mm | 9.6 mm | 80 x 60 mm | 138 mm | 200 kg | 1.1 g |










