Wielen, 50 mm - 150 mm, 40 kg - 120 kg
Artikelnummer: 21G
Technische data
| Diameter | 50 mm |
| Loopvlakbreedte | 18 mm |
| Naafbreedte | 21,5 mm |
| Diameter asgat | 8 mm |
| Draagvermogen | 40 kg |
Wiel
- polypropylen wielkern
- thermoplastische band (TPE, Shore A 87) draadbescherming
- glijlager
- niet-oliënd
Toepassingsgebieden
- diagnostische apparatuur
- elektronische apparatuur
- levensmiddelenindustrie
- voedseltrolleys
- medische apparatuur
- transportwagens
Varianten
| Diameter | Loopvlakbreedte | Naafbreedte | Diameter asgat | Draagvermogen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 18 mm | 21,5 mm | 8 mm | 40 kg | |
| 50 mm | 18 mm | 21,5 mm | 8 mm | 40 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 26,5 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 26,5 mm | 8 mm | 60 kg | |
| 75 mm | 25 mm | 28,8 mm | 12 mm | 60 kg | |
| 80 mm | 32 mm | 35,5 mm | 12 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 25 mm | 28,5 mm | 8 mm | 80 kg | |
| 100 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 80 kg | |
| 125 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 100 kg | |
| 150 mm | 32 mm | 35 mm | 12 mm | 120 kg |










