Zwenkwiel met rem/richtingsvastzetter gemonteerd aan achterzijde, 80 mm - 200 mm, 80 kg - 250 kg
Artikelnummer: BPPC 2007 6443
Technische data
| Diameter | 200 mm |
| Wiel breedte | 50 mm |
| Naafbreedte | 64 mm |
| Bouwhoogte | 238 mm |
| Uitlading | 53 mm |
| Diameter asgat | 20 mm |
| Boutgat diameter | 12 mm |
| Draagvermogen | 250 kg |
| Gewicht | 1.2 kg |
Technische omschrijving
- Zwenkvork van verzinkt plaatstaal en kunststof afdichtingsring (met uitzondering van de centraalgat bevestiging)
- met rem-/richtingvastzetter
Wiel
- Zwart kunststof wiel met een grijze antistatische rubber (Performa) band
- (65° - 70° Shore A) met twee afgedichte diepgroefkogellagers
Varianten
| Diameter | Wiel breedte | Naafbreedte | Bouwhoogte | Uitlading | Diameter asgat | Boutgat diameter | Draagvermogen | Gewicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BPPC 0805 7000 | 80 mm | 32 mm | 42 mm | 105 mm | 38 mm | mm | 12 mm | 80 kg | 0.76 g |
| BPPC 1005 7000 | 100 mm | 32 mm | 42 mm | 128 mm | 34 mm | mm | 12 mm | 120 kg | 0.85 g |
| BPPC 1255 7000 | 125 mm | 40 mm | 50 mm | 156 mm | 41 mm | mm | 12 mm | 150 kg | 1 g |
| 160 mm | 50 mm | 64 mm | 195 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 200 kg | 1.2 g | |
| 200 mm | 50 mm | 64 mm | 238 mm | 53 mm | 20 mm | 12 mm | 250 kg | 1.2 g |










